이미지 없음
배관자재 · 동관
동 직관
이 상품은 13개 공개 규격·옵션이 있으며, 판매 단위는 본입니다. VAT 별도 기준 단가는 24,600 ~ 306,000원입니다.
공개 단가 확인: (한국 시간) · 수량 할인 전 · 원(KRW)
- 기본 규격
- 9.52*0.7T
- 판매 단위
- 본
- 가격 기준
- 수량 할인 전 · 원(KRW)
- 등록 배송 안내
- 화물/용달
규격·옵션별 단가표
각 행의 단가는 판매 단위 1본 기준입니다. 길이와 발주 수량을 혼동하지 마세요. VAT 포함 금액은 공급가에 10%를 더해 원 단위 반올림한 표시 금액입니다.
| No. | 규격 / 옵션 / 길이 | 판매 단위 | VAT 별도 | VAT 포함 | 온라인 발주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.52*0.7T / 6M | 본 | 24,600원 | 27,060원 | 이 옵션 발주 |
| 2 | 12.7*0.8T / 6M | 본 | 37,800원 | 41,580원 | 이 옵션 발주 |
| 3 | 15.88*0.8T / 6M | 본 | 47,800원 | 52,580원 | 이 옵션 발주 |
| 4 | 15.88*1.0T / 6M | 본 | 59,000원 | 64,900원 | 이 옵션 발주 |
| 5 | 19.05*1.0T / 6M | 본 | 71,600원 | 78,760원 | 이 옵션 발주 |
| 6 | 22.22*1.0T / 6M | 본 | 84,000원 | 92,400원 | 이 옵션 발주 |
| 7 | 25.4*1.0T / 6M | 본 | 96,700원 | 106,370원 | 이 옵션 발주 |
| 8 | 28.58*1.0T / 6M | 본 | 109,300원 | 120,230원 | 이 옵션 발주 |
| 9 | 31.75*1.1T / 6M | 본 | 133,600원 | 146,960원 | 이 옵션 발주 |
| 10 | 34.92*1.1T / 6M | 본 | 147,500원 | 162,250원 | 이 옵션 발주 |
| 11 | 38.1*1.15T / 6M | 본 | 168,400원 | 185,240원 | 이 옵션 발주 |
| 12 | 41.28*1.2T / 6M선택한 옵션 | 본 | 190,600원 | 209,660원 | 이 옵션 발주 |
| 13 | 53.98*1.47T / 6M | 본 | 306,000원 | 336,600원 | 이 옵션 발주 |
동 직관 가격·발주 확인
표의 가격이 최종 발주 금액인가요?
접속 시 확인한 공개 기준 단가입니다. 수량 할인과 최신 가격은 메인 견적함 및 발주 접수 시 다시 확인합니다. 납기와 운송 조건은 별도로 협의하며, 공개 여부가 재고 수량이나 배송 일정을 보증하지는 않습니다.
규격의 기술적 적합성은 어떻게 확인하나요?
규격·길이·판매 단위를 함께 확인하고, 용도와 호환성은 제조사 자료 및 공급자에게 확인하세요. 이 단가표는 설치 설계나 안전 적합성을 보증하는 자료가 아닙니다.