이미지 없음
배관자재 · 일체형배관
9T/13T 고무발포페어관
이 상품은 18개 공개 규격·옵션이 있으며, 판매 단위는 롤입니다. VAT 별도 기준 단가는 113,000 ~ 523,600원입니다.
공개 단가 확인: (한국 시간) · 수량 할인 전 · 원(KRW)
- 기본 규격
- 6.35*0.7 + 9.52*0.7
- 판매 단위
- 롤
- 가격 기준
- 수량 할인 전 · 원(KRW)
규격·옵션별 단가표
각 행의 단가는 판매 단위 1롤 기준입니다. 길이와 발주 수량을 혼동하지 마세요. VAT 포함 금액은 공급가에 10%를 더해 원 단위 반올림한 표시 금액입니다.
| No. | 규격 / 옵션 / 길이 | 판매 단위 | VAT 별도 | VAT 포함 | 온라인 발주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.35*0.7 + 9.52*0.7 / 15M | 롤 | 113,000원 | 124,300원 | 이 옵션 발주 |
| 2 | 6.35*0.7 + 9.52*0.7 / 30M선택한 옵션 | 롤 | 226,000원 | 248,600원 | 이 옵션 발주 |
| 3 | 6.35*0.7 + 9.52*0.8 / 15M | 롤 | 120,900원 | 132,990원 | 이 옵션 발주 |
| 4 | 6.35*0.7 + 9.52*0.8 / 30M | 롤 | 241,800원 | 265,980원 | 이 옵션 발주 |
| 5 | 6.35*0.7 + 12.7*0.8 / 15M | 롤 | 148,400원 | 163,240원 | 이 옵션 발주 |
| 6 | 6.35*0.7 + 12.7*0.8 / 30M | 롤 | 296,800원 | 326,480원 | 이 옵션 발주 |
| 7 | 6.35*0.7 + 15.88*0.8 / 15M | 롤 | 173,700원 | 191,070원 | 이 옵션 발주 |
| 8 | 6.35*0.7 + 15.88*0.8 / 30M | 롤 | 347,400원 | 382,140원 | 이 옵션 발주 |
| 9 | 9.52*0.7 + 15.88*0.8 / 15M | 롤 | 191,900원 | 211,090원 | 이 옵션 발주 |
| 10 | 9.52*0.7 + 15.88*0.8 / 30M | 롤 | 383,800원 | 422,180원 | 이 옵션 발주 |
| 11 | 9.52*0.7 + 15.88*0.9 / 15M | 롤 | 209,200원 | 230,120원 | 이 옵션 발주 |
| 12 | 9.52*0.7 + 15.88*0.9 / 30M | 롤 | 418,400원 | 460,240원 | 이 옵션 발주 |
| 13 | 9.52*0.7 + 15.88*1.0 / 15M | 롤 | 222,000원 | 244,200원 | 이 옵션 발주 |
| 14 | 9.52*0.7 + 15.88*1.0 / 30M | 롤 | 444,000원 | 488,400원 | 이 옵션 발주 |
| 15 | 9.52*0.8 + 15.88*1.0 / 15M | 롤 | 230,800원 | 253,880원 | 이 옵션 발주 |
| 16 | 9.52*0.8 + 15.88*1.0 / 30M | 롤 | 461,600원 | 507,760원 | 이 옵션 발주 |
| 17 | 9.52*0.8 + 19.05*1.0 / 15M | 롤 | 261,800원 | 287,980원 | 이 옵션 발주 |
| 18 | 9.52*0.8 + 19.05*1.0 / 30M | 롤 | 523,600원 | 575,960원 | 이 옵션 발주 |
9T/13T 고무발포페어관 가격·발주 확인
표의 가격이 최종 발주 금액인가요?
접속 시 확인한 공개 기준 단가입니다. 수량 할인과 최신 가격은 메인 견적함 및 발주 접수 시 다시 확인합니다. 납기와 운송 조건은 별도로 협의하며, 공개 여부가 재고 수량이나 배송 일정을 보증하지는 않습니다.
규격의 기술적 적합성은 어떻게 확인하나요?
규격·길이·판매 단위를 함께 확인하고, 용도와 호환성은 제조사 자료 및 공급자에게 확인하세요. 이 단가표는 설치 설계나 안전 적합성을 보증하는 자료가 아닙니다.